Select a part number
R107 001 000
R107 001 020
R107 003 000
R107 003 010
R107 003 010W
R107 009 500
R107 009 501
R107 009 502
R107 009 901
R107 009 902
R107 009 903
R107 011 000
R107 021 020
R107 101 200
R107 101 220
R107 103 020
R107 103 030
R107 103 040
R107 103 040W
R107 111 200
R107 121 020
R107 301 190
R107 301 200
R107 303 030
R107 303 040
R107 303 040W
R107 306 030
R107 306 040
R107 306 040W
R107 321 020
R282 203 020
R282 867 020
R282 867 030
R285 020 201
R285 020 202
R285 020 203
R285 020 211
R285 020 212
R285 020 221
R285 020 222
R285 020 231
R285 020 232
R285 020 301
R285 020 302
R285 020 311
R285 020 321
R285 020 401
R285 020 421
R285 025 201
R285 025 202
R285 025 211
R285 025 212
R285 025 221
R285 025 222
R285 025 301
R285 025 311
R285 025 321
R285 025 401
R285 025 421
MMP introduction
Introduction
Characteristics
SMT Receptacles
Cable assemblies
Between series cable assemblies
Custom Cable assemblies
UMP Plugs (solder type)
Receptacle Soldering Patterns
Solder procedure of UMP receptacle in industrial environment
Connection and extraction
Index of radiall part numbers